ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 887,400 |
| یورو | 1,028,600 |
| درهم امارات | 242,660 |
| پوند انگلیس | 1,188,700 |
| لیر ترکیه | 22,000 |
| فرانک سوئیس | 1,102,500 |
| یوان چین | 123,600 |
| ین ژاپن | 598,970 |
| وون کره جنوبی | 640 |
| دلار کانادا | 644,900 |
| دلار استرالیا | 573,500 |
| دلار نیوزیلند | 524,500 |
| دلار سنگاپور | 689,700 |
| روپیه هند | 10,310 |
| روپیه پاکستان | 3,130 |
| دینار عراق | 621 |
| لیر سوریه | 68 |
| افغانی | 12,950 |
| کرون دانمارک | 137,800 |
| کرون سوئد | 90,900 |
| کرون نروژ | 85,900 |
| ریال عربستان | 236,900 |
| ریال قطر | 252,400 |
| ریال عمان | 2,305,300 |
| دینار کویت | 2,908,100 |
| دینار بحرین | 2,354,200 |
| رینگیت مالزی | 209,100 |
| بات تایلند | 27,250 |
| دلار هنگ کنگ | 113,100 |
| روبل روسیه | 11,330 |
| منات آذربایجان | 523,600 |
| درام ارمنستان | 2,310 |
| لاری گرجستان | 329,100 |
| سوم قرقیزستان | 10,150 |
| سامانی تاجیکستان | 93,900 |
| منات ترکمنستان | 264,200 |
قیمت سکه و طلا |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
70,818,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
94,423,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
69,874,000 | |
|
طلای دست دوم
|
69,873,860 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
306,850,000 | |
|
مثقال طلا
|
306,690,000 | |
|
انس طلا
|
3,316.96 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
796,500,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
722,300,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
430,600,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
250,600,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
146,300,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
726,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
360,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
190,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
102,090,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
28,540,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
83,670,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
76,810,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
60,800,000 | |