رویداد۲۴| امروز سه شنبه (۱۴ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۳۸۸ هزار و ۹۹۴ تومان رسید.
به گزارش جماران، شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۴۶۸۱ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۵۸۹.۹۹۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۸۷۷۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۸۳۱۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۷۸۴۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت، فملی، نوری، فارس، وغدیر، پارس و شتران صورت گرفت و شاخصهای انتخاب، آریا، آریان، کگهر، فزر، شگویا، شرانل، خاور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
| فارس |
703 |
1168 |
| شگویا |
660 |
49 |
| شاوان | 1650 | 5 |
| دانا | 208 | 45 |
| بنیرو | 271 | 3 |
| رمپنا | 1403 | 143 |
| اخابر | 47 | 244 |
| کگل | 178 | 107 |
| حکشتی | 629 | 80 |
| فولاد |
258 |
2520 |
| فولاژ | 382 | 48 |
| فخوز | 136 | 116 |
| ساراب | 3840 | 9 |
| ورنا | 458 | 3 |
| حپترو | 1426 | 1 |
| کچاد | 201 | 237 |
| وپست | 567 | 16 |
| مارون | 5370 | 49 |
| شپنا | 320 | 416 |
| شتران | 209 | 2600 |
| شبندر | 946 | 930 |
| بسویچ | 515 | 9 |
| وبملت | 104 | 305 |
| وبصادر | 51 | 1427 |
| خاور | 105 | 420 |
| وتجارت | 42 | 1822 |
| فایرا | 470 | 32 |
| شراز | 1800 | 4 |
| جم | 4411 | 42 |
| فملی | 572 | 1840 |
| سدشت | 3624 | 8 |
| بفجر | 1162 | 38 |
| وتوصا | 163 | 12 |
| شبریز | 1682 | 41 |
| خساپا | 36 | 36 |
| لکما | 87 | 22 |
| بترانس | 293 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 مرداد 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 6 میلیون و102 هزار و159 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
| فارس | 703 | 2292 |
| شگویا | 660 | 47 |
| شاوان | 1650 | 4 |
| دانا | 208 | 16 |
| بنیرو | 271 | 3 |
| رمپنا | 1403 | 137 |
| اخابر | 47 | 239 |
| کگل | 178 | 104 |
| حکشتی | 629 | 78 |
| فولاد | 258 | 2520 |
| فولاژ | 382 | 73 |
| فخوز |
136 |
296 |
| ساراب | 3840 | 3 |
| ورنا | 458 | 3 |
| حپترو | 1426 | 1 |
| کچاد | 201 | 181 |
| وپست | 567 | 16 |
| مارون | 5370 | 47 |
| شپنا | 320 | 1008 |
| شتران | 209 | 2090 |
| شبندر | 946 | 912 |
| بسویچ | 515 | 9 |
| وبملت | 104 | 299 |
| وبصادر | 51 | 1400 |
| خودرو | 41 | 47 |
| وتجارت | 42 | 1788 |
| فایرا | 470 | 31 |
| شراز | 1800 | 4 |
| جم | 4411 | 41 |
| فملی | 572 | 1473 |
| سدشت | 3620 | 8 |
| بفجر |
1162 |
38 |
| وتوصا | 163 | 12 |
| شبریز | 1682 | 15 |
| خساپا | 36 | 39 |
| لکما | 87 | 22 |
| بترانس | 293 | 3 |