ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 925,300 |
| یورو | 1,077,800 |
| درهم امارات | 252,950 |
| پوند انگلیس | 1,247,600 |
| لیر ترکیه | 22,800 |
| فرانک سوئیس | 1,142,200 |
| یوان چین | 128,800 |
| ین ژاپن | 625,780 |
| وون کره جنوبی | 670 |
| دلار کانادا | 671,700 |
| دلار استرالیا | 601,900 |
| دلار نیوزیلند | 549,000 |
| دلار سنگاپور | 721,000 |
| روپیه هند | 10,560 |
| روپیه پاکستان | 3,275 |
| دینار عراق | 720 |
| لیر سوریه | 71 |
| افغانی | 13,630 |
| کرون دانمارک | 144,400 |
| کرون سوئد | 96,600 |
| کرون نروژ | 90,500 |
| ریال عربستان | 246,850 |
| ریال قطر | 257,100 |
| ریال عمان | 2,403,500 |
| دینار کویت | 3,032,900 |
| دینار بحرین | 2,455,200 |
| رینگیت مالزی | 218,800 |
| بات تایلند | 28,500 |
| دلار هنگ کنگ | 117,900 |
| روبل روسیه | 11,740 |
| منات آذربایجان | 545,900 |
| درام ارمنستان | 2,580 |
| لاری گرجستان | 345,000 |
| سوم قرقیزستان | 10,590 |
| سامانی تاجیکستان | 100,100 |
| منات ترکمنستان | 268,400 |
قیمت سکه و طلا |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
74,440,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
99,253,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
73,448,000 | |
|
طلای دست دوم
|
73,447,840 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
322,540,000 | |
|
مثقال طلا
|
322,410,000 | |
|
انس طلا
|
3,333.77 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
832,400,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
750,000,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
434,600,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
254,600,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
143,300,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
746,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
375,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
104,750,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
22,900,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
70,960,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
72,450,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
53,690,000 | |