ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 936,950 |
| یورو | 1,091,400 |
| درهم امارات | 255,930 |
| پوند انگلیس | 1,260,700 |
| لیر ترکیه | 22,800 |
| فرانک سوئیس | 1,164,100 |
| یوان چین | 130,500 |
| ین ژاپن | 638,220 |
| وون کره جنوبی | 670 |
| دلار کانادا | 675,000 |
| دلار استرالیا | 601,600 |
| دلار نیوزیلند | 545,100 |
| دلار سنگاپور | 729,500 |
| روپیه هند | 10,770 |
| روپیه پاکستان | 3,323 |
| دینار عراق | 715 |
| لیر سوریه | 72 |
| افغانی | 13,700 |
| کرون دانمارک | 146,200 |
| کرون سوئد | 97,500 |
| کرون نروژ | 91,400 |
| ریال عربستان | 249,790 |
| ریال قطر | 257,300 |
| ریال عمان | 2,432,600 |
| دینار کویت | 3,068,800 |
| دینار بحرین | 2,483,600 |
| رینگیت مالزی | 221,700 |
| بات تایلند | 28,740 |
| دلار هنگ کنگ | 119,800 |
| روبل روسیه | 11,630 |
| منات آذربایجان | 552,400 |
| درام ارمنستان | 2,630 |
| لاری گرجستان | 348,700 |
| سوم قرقیزستان | 10,710 |
| سامانی تاجیکستان | 101,400 |
| منات ترکمنستان | 270,500 |
قیمت سکه و طلا |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
77,086,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
102,780,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
76,058,000 | |
|
طلای دست دوم
|
76,058,290 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
334,000,000 | |
|
مثقال طلا
|
334,020,000 | |
|
انس طلا
|
3,345.99 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
853,600,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
769,800,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
442,600,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
257,600,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
145,300,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
770,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
380,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
113,500,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
30,500,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
72,960,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
72,460,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
54,210,000 | |