ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,026,700 |
| یورو | 1,205,300 |
| درهم امارات | 281,890 |
| پوند انگلیس | 1,391,900 |
| لیر ترکیه | 25,100 |
| فرانک سوئیس | 1,287,100 |
| یوان چین | 144,600 |
| ین ژاپن | 701,490 |
| وون کره جنوبی | 740 |
| دلار کانادا | 744,600 |
| دلار استرالیا | 673,900 |
| دلار نیوزیلند | 607,600 |
| دلار سنگاپور | 799,300 |
| روپیه هند | 11,700 |
| روپیه پاکستان | 3,663 |
| دینار عراق | 783 |
| لیر سوریه | 79 |
| افغانی | 15,030 |
| کرون دانمارک | 161,400 |
| کرون سوئد | 109,000 |
| کرون نروژ | 102,600 |
| ریال عربستان | 275,150 |
| ریال قطر | 283,400 |
| ریال عمان | 2,679,400 |
| دینار کویت | 3,380,200 |
| دینار بحرین | 2,735,500 |
| رینگیت مالزی | 244,200 |
| بات تایلند | 31,870 |
| دلار هنگ کنگ | 132,200 |
| روبل روسیه | 12,910 |
| منات آذربایجان | 603,400 |
| درام ارمنستان | 2,700 |
| لاری گرجستان | 380,100 |
| سوم قرقیزستان | 11,800 |
| سامانی تاجیکستان | 111,900 |
| منات ترکمنستان | 293,900 |
قیمت سکه و طلا |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
86,538,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
115,383,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
85,384,000 | |
|
طلای دست دوم
|
85,383,910 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
374,940,000 | |
|
مثقال طلا
|
374,810,000 | |
|
انس طلا
|
3,448.00 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
956,600,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
886,000,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
510,600,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
306,600,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
157,300,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
886,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
440,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
230,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
117,830,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
47,830,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
91,490,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
96,720,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
54,050,000 | |