ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,154,400 |
| یورو | 1,354,400 |
| درهم امارات | 314,490 |
| پوند انگلیس | 1,556,400 |
| لیر ترکیه | 27,700 |
| فرانک سوئیس | 1,447,000 |
| یوان چین | 162,300 |
| ین ژاپن | 784,890 |
| وون کره جنوبی | 820 |
| دلار کانادا | 828,000 |
| دلار استرالیا | 761,300 |
| دلار نیوزیلند | 671,500 |
| دلار سنگاپور | 897,400 |
| روپیه هند | 13,040 |
| روپیه پاکستان | 4,110 |
| دینار عراق | 883 |
| لیر سوریه | 88 |
| افغانی | 17,090 |
| کرون دانمارک | 181,400 |
| کرون سوئد | 123,200 |
| کرون نروژ | 116,500 |
| ریال عربستان | 308,350 |
| ریال قطر | 317,400 |
| ریال عمان | 3,000,300 |
| دینار کویت | 3,786,000 |
| دینار بحرین | 3,063,900 |
| رینگیت مالزی | 274,700 |
| بات تایلند | 35,580 |
| دلار هنگ کنگ | 148,400 |
| روبل روسیه | 14,000 |
| منات آذربایجان | 681,500 |
| درام ارمنستان | 3,020 |
| لاری گرجستان | 422,500 |
| سوم قرقیزستان | 13,210 |
| سامانی تاجیکستان | 125,400 |
| منات ترکمنستان | 327,800 |
قیمت سکه و طلا |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
109,066,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
145,419,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
107,611,000 | |
|
طلای دست دوم
|
107,611,430 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
472,520,000 | |
|
مثقال طلا
|
472,350,000 | |
|
انس طلا
|
3,871.31 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,151,300,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,089,100,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
612,600,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
349,600,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
173,300,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,086,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
540,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
280,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
97,270,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
35,620,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
85,900,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
85,930,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
43,590,000 | |