ارز |
قیمت (ریال) |
|
دلار |
609,000 |
| یورو | 668,900 |
| درهم امارات | 166,920 |
| پوند انگلیس | 784,700 |
| لیر ترکیه | 18,500 |
| فرانک سوئیس | 714,300 |
| یوان چین | 85,600 |
| ین ژاپن | 418,350 |
| وون کره جنوبی | 450 |
| دلار کانادا | 447,900 |
| دلار استرالیا | 399,000 |
| دلار نیوزیلند | 365,200 |
| دلار سنگاپور | 462,100 |
| روپیه هند | 7,320 |
| روپیه پاکستان | 2,200 |
| دینار عراق | 468 |
| لیر سوریه | 244 |
| افغانی | 8,630 |
| کرون دانمارک | 89,600 |
| کرون سوئد | 58,100 |
| کرون نروژ | 56,100 |
| ریال عربستان | 163,500 |
| ریال قطر | 168,500 |
| ریال عمان | 1,596,500 |
| دینار کویت | 2,012,000 |
| دینار بحرین | 1,638,700 |
| رینگیت مالزی | 136,400 |
| بات تایلند | 17,350 |
| دلار هنگ کنگ | 78,500 |
| روبل روسیه | 7,170 |
| منات آذربایجان | 360,600 |
| درام ارمنستان | 1,590 |
| لاری گرجستان | 228,300 |
| سوم قرقیزستان | 7,300 |
| سامانی تاجیکستان | 58,600 |
| منات ترکمنستان | 183,000 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 35,999,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 47,998,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 35,519,000 |
| طلای دست دوم | 35,518,930 |
| آبشده کمتر از کیلو | 156,030,000 |
| مثقال طلا | 155,940,000 |
| انس طلا | 2,444.61 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 431,560,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 386,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 235,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 155,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 72,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 384,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 183,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 99,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 77,470,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 32,610,000 |
| حباب نیم سکه | 58,750,000 |
| حباب ربع سکه | 66,850,000 |
| حباب سکه گرمی | 28,620,000 |