جدول کامل لیگ برتر ایران به همراه نتایج
جدول لیگ برتر خلیج فارس و برنامه بازیهای لیگ برتر خلیج فارس را در زیر ملاحظه کنید.

رویداد۲۴ به گزارش ایرنا؛ جدول لیگ برتر خلیج فارس و برنامه بازیهای لیگ برتر خلیج فارس را در زیر ملاحظه کنید.
جدول کامل لیگ برتر ایران
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرسپولیس | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۷ | ۱۵ |
| ۲ | استقلال | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱۵ |
| ۳ | تراکتور | ۷ | ۴ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱۲ |
| ۴ | آلومینیوم اراک | ۷ | ۴ | ۰ | ۳ | -۲ | ۱۲ |
| ۵ | سپاهان | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۶ | ملوان | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۵ | ۱۱ |
| ۷ | ذوب آهن | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۱ |
| ۸ | گل گهرسیرجان | ۵ | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ |
| ۹ | مس رفسنجان | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | -۲ | ۸ |
| ۱۰ | پیکان | ۷ | ۱ | ۳ | ۳ | -۵ | ۶ |
| ۱۱ | فولاد | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | -۸ | ۶ |
| ۱۲ | نساجی مازندران | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۵ |
| ۱۳ | هوادار | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | -۳ | ۵ |
| ۱۴ | صنعت نفت آبادان | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | -۷ | ۵ |
| ۱۵ | شمس آذر قزوین | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ |
| ۱۶ | استقلال خوزستان | ۷ | ۰ | ۱ | ۶ | -۶ | ۱ |
منبع: ایرنا
خبر های مرتبط

