بانک مرکزی نرخ جدید 39 ارز را اعلام کرد (+جدول)
یورو در آخرین نرخگذاری مرکز مبادلات ارزی ۴۶۴۱ تومان اعلام شده بود که اکنون به ۵۱۷۰ تومان رسیده که حدود ۵۲۰ تومان رشد دارد. این ارز در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان معامله می شد.
رویداد۲۴-یورو در آخرین نرخگذاری مرکز مبادلات ارزی ۴۶۴۱ تومان اعلام شده بود که اکنون به ۵۱۷۰ تومان رسیده که حدود ۵۲۰ تومان رشد دارد. این ارز در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان معامله می شد. با اجرایی شدن سیاست تک نرخی شدن ارز، بانک مرکزی قیمت جدید 39 ارز را که تا پیش از این به صورت دولتی و آزاد عرضه میشد، اعلام کرد.
در سایر نرخهایی که برای ۳۹ ارزی که در مرکز مبادلات ارزی توزیع میشد نیز نرخهای جدید اعلام شده که از جمله آنها میتوان به یورو اشاره کرد. یورو در آخرین نرخگذاری مرکز مبادلات ارزی ۴۶۴۱ تومان اعلام شده بود که اکنون به ۵۱۷۰ تومان رسیده که حدود ۵۲۰ تومان رشد دارد. این ارز در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان قیمت خورده بود.
| نوع ارز | نرخ مبادلهای(۲۰ فروردین) | نرخ جدید(۲۱ فروردین) |
| دلار آمریکا | ۳۷۸۳۰ | ۴۲۰۰۰ |
| پوند | ۵۳۳۱۱ | ۵۹۳۳۰ |
| یورو | ۴۶۴۱۴ | ۵۱۷۰۹ |
| فرانک سوئیس | ۳۹۳۹۸ | ۴۳۸۸۰ |
| کرون سوئد | ۴۵۰۷ | ۵۰۲۶ |
| کرون نروژ | ۴۸۲۹ | ۵۳۹۹ |
| کرون دانمارک | ۶۲۳۳ | ۶۹۴۴ |
| روپیه هند | ۵۸۴ | ۶۴۸ |
| درهم امارات | ۱۰۳۰۱ | ۱۱۴۳۷ |
| دینار کویت | ۱۲۵۷۱۶ | ۱۳۹۵۸۱ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۳۲۶۷۲ | ۳۶۲۹۲ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۵۳۵۱ | ۳۹۲۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۸۲۰ | ۵۳۵۲ |
| ریال عمان | ۹۸۳۸۵ | ۱۰۹۲۳۴ |
| دلار کانادا | ۲۹۶۱۶ | ۳۳۱۰۲ |
| راند آفریقای جنوبی | ۳۱۵۱ | ۳۴۸۴ |
| لیر ترکیه | ۹۳۴۷ | ۱۰۳۱۸ |
| روبل روسیه | ۶۵۱ | ۶۹۳ |
| ریال قطر | ۱۰۳۹۳ | ۱۱۵۳۹ |
| یکصد دینار عراق | ۳۱۹۳ | ۳۵۴۵ |
| لیر سوریه | ۷۴ | ۸۲ |
| دلار استرالیا | ۲۹۰۹۵ | ۳۲۴۷۲ |
| ریال سعودی | ۱۰۰۸۸ | ۱۱۲۰۱ |
| دینار بحرین | ۱۰۰۶۱۰ | ۱۱۱۷۰۲ |
| دلار سنگاپور | ۲۸۸۰۳ | ۳۲۰۴۰ |
| ۱۰ روپیه سریلانکا | ۲۴۳۳ | ۲۷۰۱ |
| یکصد روپیه نپال | ۳۶۲۹۲ | ۴۰۲۸۷ |
| یکصد درام ارمنستان | ۷۸۷۴ | ۸۷۳۵ |
| دینار لیبی | ۲۸۳۹۶ | ۳۱۵۴۳ |
| یوآن چین | ۶۰۰۴ | ۶۶۷۱ |
| یکصد بات تایلند | ۱۲۰۹۹۶ | ۱۳۴۴۸۲ |
| رینگیت مالزی | ۹۷۹۱ | ۱۰۸۶۵ |
| یکهزار رون کره جنوبی | ۳۵۴۹۰ | ۳۹۴۳۵ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۷۹۹ | ۱۲۹۷۵ |
| افغانی افغانستان | ۵۴۶ | ۶۰۳ |
| روبل جدید بلاروس | ۱۹۳۰۴ | ۲۱۴۳۳ |
| منات آذربایجان | ۲۲۲۵۳ | ۲۴۷۰۷ |
| سومونی تاجیکستان | ۴۲۸۶ | ۴۷۵۸ |
| بولیوار جدید ونزوئلا | ۳۷۸۸ | ۴۲۰۶ |
منبع: عصر ایران