قیمت روز خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
رویداد۲۴ بر اساس آخرین قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۲، قیمت پژو پارس به ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، قیمت پژو ۲۰۰۸ به ۳۰۲ میلیون تومان، قیمت پراید ۱۱۱ به ۴۷ میلیون تومان و قیمت کوییک اتوماتیک به ۹۰ میلیون تومان در بازار خودرو رسید.
قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | 78,000,000 | 66,770,000 | ||||
| سمند EF7 | 87,000,000 | 69,773,000 | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| سمند سورن | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس توربو | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| پژو GLX 405 | 73,300,000 | 63,158,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 | 82,700,000 | 67,880,000 | ||||
| پژو پارس | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۱۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۵۰۸ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رانا LX | 78,000,000 | 67,203,000 | ||||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر E2 (با رینگ) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 244,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 271,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
قیمت روز محصولات سایپا در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (سفید) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا اتوماتیک | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| کوییک دندهای | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| کوییک اتوماتیک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| چانگان CS35 | 172,000,000 | 155,000,000 | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط



قیمت تیبا در مقایسه با پراید خیلی پایینه تیبا صد مرتبه بهتر از پرایده تیبا باید حداقل 10 میلیون گرونتر از پراید باشد 
