قیمت روز ارزهای دیجیتال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
قیمت روز ارزهای دیجیتال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ را در جدول زیر ببینید.

رویداد۲۴ قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | 22,988.12 |
| اتریوم | ETH | 1,571.09 |
| بایننس کوین | BNB | 264.84 |
| تتر | USDT | 1.00 |
| یو اس دی کوین | USDC | 1.00 |
| BNB | BNB | 264.84 |
| بایننس یو اس دی | BUSD | 1.00 |
| کاردانو | ADA | 0.36 |
| ریپل | XRP | 0.49 |
| کریپتو. کام کوین | CRO | 42.56 |
| سولانا | SOL | 0.41 |
| دوج کوین | DOGE | 0.07 |
| پولکا دات | DOT | 1.00 |
| لیدو اس تی ات | STETH | 2,943.29 |
| دای | DAI | 0.07 |
| Wrapped TRON | WTRX | 7.36 |
| اِرن ایکس | EARNX | 0.04 |
| هگز | HEX | 0.07 |
| ترون | TRX | 0.00 |
| رپد بیت کوین | WBTC | 0.00 |
| بیتکوین کش ای بی سی | BCHA | 0.90 |
| یو ان یو اس سد لئو | LEO | 24.86 |
| شیبا اینو | SHIB | 5.24 |
| آوالانچ | AVAX | 6.95 |
| یوکَش | YOUC | 22,973.86 |
| Lido Staked ETH | STETH | 114.35 |
| لایت کوین | LTC | 0.51 |
| اف تی ایکس توکن | FTT | 1,466.62 |
| پالیگان | MATIC | 57.76 |
| Cronos | CRO | 28.29 |
| چین لینک | LINK | 0.13 |
| یونی سواپ | UNI | 6.86 |
| استلار | XLM | 2.22 |
| تُنکوین | TONCOIN | 0.11 |
| نیر پروتکل | NEAR | 11.03 |
| بیت تورنت | BTT | 4.24 |
| بیت کوین کش | BCH | 152.41 |
| بیتکوین بی ای پی 2 | BTCB | 0.00 |
| الگوراند | ALGO | 0.35 |
| مونرو | XMR | 22,721.18 |
| اتریوم کلاسیک | ETC | 25.88 |
| Chain | XCN | 125.07 |
| کازماز | ATOM | 0.09 |
| وی چین | VET | 6.71 |
| دیسنترالند | MANA | 0.03 |
| فرکس | FRAX | 1.81 |
| هدِرا | HBAR | 0.94 |
| فلو | FLOW | 1.36 |
| هلیوم | HNT | 1.64 |
| اینترنت کامپیوتر | ICP | 1.00 |
| تتا | THETA | 5.82 |
| تتا نتورک | THETA | 0.07 |
| تزوس | XTZ | 56.28 |
| ترو یو اس دی | TUSD | 93.30 |
| فایل کوین | FIL | 5.65 |
| الروند | EGLD | 1.00 |
| کوکوین توکن | KCS | 103.22 |
| ایپ کوین | APE | 5.24 |
| د سندباکس | SAND | 1.23 |
| Toncoin | TON | 15.29 |
| بیت کوین اس وی | BSV | 0.93 |
| رپد ان بی ان | WBNB | 259.04 |
| پکس دالر | USDP | 9.35 |
| ایاس | EOS | 55.54 |
| زد کش | ZEC | 1.02 |
| Terra Classic | LUNA | 1.00 |
| اکسی اینفینیتی | AXS | 10.09 |
| BitTorrent | BTTOLD | 975.34 |
| هوبی توکن | HT | 62.21 |
| نانو | NANO | 0.00 |
| هوبی بی تی اس | HBTC | 0.00 |
| ونوس بی ان بی | VBNB | 22,673.39 |
| نوترینو یو اس دی | USDN | 4.95 |
| آوه | AAVE | 9.44 |
| میکر | MKR | 14.76 |
| میوتا | MIOTA | 0.99 |
| لیکوییتی یو اس دی | LUSD | 0.31 |
| ای کش | XEC | 0.00 |
| ترا یو اس دی | UST | 0.06 |
| BitTorrent (new) | BTT | 1.00 |
| USDD | USDD | 2.79 |
| رادیو کاکا | RACA | 0.00 |
| کلیتن | KLAY | 0.41 |
| د گراف | GRT | 4.76 |
| اوکی بی | OKB | 0.00 |
| نئو | NEO | 0.11 |
| پکس گلد | PAXG | 0.25 |
| فانتوم | FTM | 0.33 |
| چیلیز | CHZ | 0.11 |
| ثور چین | RUNE | 9.59 |
| کوانت | QNT | 1.28 |
| دیفای چین | DFI | 0.41 |
| ویوز | WAVES | 1,712.59 |
| Green Metaverse Token | GMT | 0.96 |
| بیسیک اتنشن توکن | BAT | 5.54 |
| لوپرینگ | LRC | 0.00 |
| استیکس | STX | 1.11 |
| لیدو دائو توکن | LDO | 0.85 |
| دش | DASH | 0.43 |
| تتر گلد | XAUT | 0.43 |
خبر های مرتبط


