برای خرید لپ تاپ چقدر هزینه کنیم؟
آنچه مشاهده می کنید قیمت روز لپ تاپ موجود در سطح بازار بر اساس آمار فروش در سایت های اینترنتی است.

| برند | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| لنوو | 15.6 اینچی Ideapad Gamin 3-15IHU6-A | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایسوس | 17.3 اینچی ROG Strix SCAR 17 G733ZW-AA | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| لنوو | 15.6 اینچیIdeaPad 3-MKC | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| دل | 15.6 اینچی Vostro 3510-D | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایسوس | 15.6 اینچیX543MA-GQ1012 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| مایکروسافت | 15 اینچی Surface Book 3- F | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام اس آی | 17.3 اینچی GL76 12UEK | ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| لنوو | 15.6 اینچی ThinkBook 15-FE | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایسوس | 15.6 اینچی FX507ZE-HN054 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| لنوو | 16 اینچLegion 7 16ITHg6 | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: گسترش نیوز
خبر های مرتبط


