قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.

رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
قیمت طلا
طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| 18 عیار | 109,313,000 | 3,602,000 (3.41%) | 105,679,000 | 109,569,000 |
| 24 عیار | 145,749,000 | 4,802,000 (3.41%) | 140,904,000 | 146,090,000 |
| گرم نقره ۹۹۹ | 2,037,200 | 14,800 (0.73%) | 2,021,200 | 2,040,400 |
قیمت سکه بهار آزادی
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,137,850,000 | 17,900,000 (1.6%) | 1,127,800,000 | 1,138,100,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,074,650,000 | 24,550,000 (2.34%) | 1,054,800,000 | 1,075,000,000 |
| نیم سکه | 592,900,000 | 6,900,000 (1.18%) | 588,000,000 | 592,900,000 |
| ربع سکه | 342,000,000 | 6,000,000 (1.79%) | 338,000,000 | 342,000,000 |
| سکه گرمی | 166,000,000 | 1,000,000 (0.61%) | 166,000,000 | 166,000,000 |
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,139,400,000 | 18,100,000 (1.61%) | 1,121,500,000 | 1,139,600,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,075,900,000 | 25,200,000 (2.4%) | 1,051,000,000 | 1,075,900,000 |
| نیم سکه | 593,500,000 | 6,900,000 (1.18%) | 588,600,000 | 593,500,000 |
| ربع سکه | 342,600,000 | 6,000,000 (1.78%) | 338,600,000 | 342,600,000 |
| سکه گرمی | 166,300,000 | 1,000,000 (0.6%) | 166,300,000 | 166,300,000 |
قیمت انس
انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,133.76 | 21.36 (0.52%) | 4,107.98 | 4,148.37 |
| انس نقره | 50.72 | 0.22 (0.44%) | 50.43 | 51.11 |
| انس پلاتین | 1,603.70 | 6.85 (0.43%) | 1,592.10 | 1,609.10 |
| انس پالادیوم | 1,454.50 | 10.00 (0.69%) | 1,438.00 | 1,469.25 |
قیمت ارز آزاد
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,087,150 | 10,450 (0.97%) | 1,076,300 | 1,087,200 |
| یورو | 1,256,600 | 12,900 (1.04%) | 1,243,800 | 1,257,000 |
| پوند انگلیس | 1,426,700 | 10,200 (0.72%) | 1,413,700 | 1,427,400 |
| درهم امارات | 296,040 | 2,890 (0.99%) | 293,150 | 296,120 |
| لیر ترکیه | 25,800 | 300 (1.18%) | 25,700 | 25,800 |
| یوان چین | 152,600 | 1,400 (0.93%) | 151,100 | 152,700 |
| ین ژاپن | 704,960 | 5,690 (0.81%) | 698,090 | 705,160 |
| دلار کانادا | 774,800 | 7,600 (0.99%) | 766,900 | 775,000 |
| دلار استرالیا | 708,900 | 7,200 (1.03%) | 701,500 | 709,100 |
| دلار نیوزیلند | 612,800 | 6,600 (1.09%) | 606,400 | 613,000 |
| فرانک سوئیس | 1,352,800 | 17,400 (1.3%) | 1,337,700 | 1,353,100 |
| افغانی | 16,430 | 140 (0.86%) | 16,270 | 16,580 |
| کرون سوئد | 114,400 | 1,300 (1.15%) | 113,100 | 114,400 |
| کرون دانمارک | 168,300 | 1,800 (1.08%) | 166,500 | 168,300 |
| کرون نروژ | 107,300 | 1,100 (1.04%) | 106,300 | 107,500 |
| دینار کویت | 3,543,900 | 33,500 (0.95%) | 3,509,300 | 3,544,800 |
| ریال عربستان | 290,110 | 2,810 (0.98%) | 287,300 | 290,210 |
| ریال قطر | 287,700 | 7,600 (2.64%) | 284,800 | 287,800 |
| ریال عمان | 2,823,100 | 27,500 (0.98%) | 2,795,600 | 2,823,900 |
| دینار عراق | 813 | 8 (0.98%) | 805 | 814 |
| لیر سوریه | 99 | 1 (1.02%) | 99 | 99 |
| روپیه هند | 12,270 | 130 (1.07%) | 12,220 | 12,270 |
| روپیه پاکستان | 3,867 | 40 (1.05%) | 3,830 | 3,869 |
| دلار سنگاپور | 834,400 | 8,200 (0.99%) | 826,400 | 835,300 |
| وون کره جنوبی | 741 | 0 (0%) | 741 | 741 |
| دلار هنگ کنگ | 139,900 | 1,500 (1.08%) | 138,400 | 139,900 |
| رینگیت مالزی | 262,400 | 3,500 (1.35%) | 259,900 | 262,500 |
| بات تایلند | 33,480 | 220 (0.66%) | 33,160 | 33,530 |
| روبل روسیه | 13,370 | 20 (0.15%) | 13,210 | 13,370 |
| منات آذربایجان | 639,200 | 6,200 (0.98%) | 633,000 | 639,400 |
| دینار بحرین | 2,883,000 | 28,100 (0.98%) | 2,854,900 | 2,883,800 |
| منات ترکمنستان | 311,400 | 4,100 (1.33%) | 308,300 | 311,500 |
| سامانی تاجیکستان | 117,600 | 1,000 (0.86%) | 116,400 | 117,600 |
| سوم قرقیزستان | 12,430 | 120 (0.97%) | 12,390 | 12,430 |
منبع: تسنیم
خبر های مرتبط


