قیمت روز خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
قیمت روز خودروهای سایپا و قیمت خودروهای ایران خودرو را در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ مشاهده کنید.

رویداد۲۴ آخرین و جدیدترین قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو را به تاریخ امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ در جدول های زیر ببینید.
قیمت روز خودروهای سایپا در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (سفید) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| ساینا اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| کوییک دندهای | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| کوییک اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت پادرا | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| چانگان CS35 | 182,000,000 | 155,000,000 | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودروهای ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | 80,000,000 | 66,770,000 | ||||
| سمند EF7 | 92,700,000 | 69,773,000 | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| سمند سورن | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس توربو | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| پژو GLX 405 | 76,000,000 | 63,158,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 | 88,400,000 | 67,880,000 | ||||
| پژو پارس | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۵۰۸ | ناموجود | توقف فروش | ||||
| رانا LX | 83,000,000 | 67,203,000 | ||||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر E2 (با رینگ) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 248,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 278,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط



خیلی خنده داره پراید 51 میلیون تیبا 54 میلیون تیبا صد مرتبه بهتر از پرایده و باید حداقل 10 میلیون گرونتر از پراید باشه
