قیمت روز خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
قیمت روز خودروهای سایپا و قیمت خودروهای ایران خودرو را در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ در جدول های زیر ببینید.

رویداد۲۴ آخرین و جدیدترین قیمت محصولات سایپا و قیمت محصولات ایران خودرو را به تاریخ امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ در بازار خودرو در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز خودروهای سایپا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (سفید) | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| ساینا اتوماتیک | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
| کوییک دندهای | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| کوییک اتوماتیک | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد | ۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت پادرا | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| آریو (دنده ای) | ناموجود | توقف تولید | ||||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
| چانگان CS35 | 187,500,000 | 155,000,000 | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودروهای ایران خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | 79,900,000 | 66,770,000 | ||||
| سمند EF7 | 94,300,000 | 69,773,000 | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| سمند سورن | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس توربو | ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| پژو GLX 405 | 77,400,000 | 63,158,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 | 90,000,000 | 67,880,000 | ||||
| پژو پارس | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۵۰۸ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رانا LX | 85,100,000 | 67,203,000 | ||||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
| رنو تندر E2 (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 246,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 285,000,000 | حاشیه بازار | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط


