قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار، مورخ ۱۲ مهر را مشاهده میکنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| 42.300.000 _24.200.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 21.900.000 _ 20.200.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 28.300.000 _ 14.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 24.050.000 _ 16.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 17.000.000_ 16.500.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 39.500.000 _ 27.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
|
10.750.000 _ 9.050.000 |
Galaxy A80 128 GB |
| 11.100.000_ 10.350.000 | Galexy A71 128 GB |
| 9.400.000 _ 8.250.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 8.800.000 _8.300.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 8.600.000 _ 7.500.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 7.500.000 _ 6.600.000 | Galaxy A50 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
| 7.150.000 _ 5.800.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 8.000.000 _ 7.900.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 6.470.000 _ 5.600.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 5.900.000 _ 5.300.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 9.000.000_ 6.880.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 5.100.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 4.500.000 _ 4.000.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 8.150.000 _ 3.470.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 3.800.000 _ 3.450.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| 20.500.000_ 16.550.000 | P30 Pro 256GB |
| 7.900.000_ 7.000.000 | P30 Lite 128 GB |
| 8.000.000 _ 6.950.000 | Huawei Y9s 128GB |
| 6.750.000 _ 5.100.000 | Honor 20 lite 128GB |
| 9.700.000 _9.280.000 | Nova 5T 128 GB |
| 7.350.000_ 5.900.000 | Honor 9X 128 GB |
| موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
| 6.000.000_ 5.100.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
| 6.000.000_ 4.350.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
| 4.680.000 _ 4.200.000 | Honor 9 Lite 32GB |
| 4.700.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 4.980.000 _ 4.300.000 | Honor 8A 32GB |
| 4.250.000_ 3.350.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
| 4.400.000_ 4.300.000 | Honor 8S 32 GB |
|
4.550.000 _ 2.980.000 |
Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
|
52.900.000 _ 40.500.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| 52.300.000 _ 34.650.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
| 34.700.000 _ 27.880.000 | iPhone 11 128 GB |
| 38.000.000 _ 32.400.000 | iPhone XS Max 256 GB |
| 26.950.000 | iPhone XS 64 GB |
| 18.000.000 | iPhone XR 64 GB |
| 32.000.000 | iPhone X 256 GB |
|
17.550.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
| 16.500.000 _ 14.450.000 | iPhone 8 64 GB |
| 19.400.000 _ 13.800.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
| 14.000.000_10.500.000 | Mi Note 10 128GB |
| 7.600.000_ 6.950.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
| 7.900.000 _ 6.750.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 6.600.000 _ 5.650.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| 6.600.000 | Mi A3 128G |
| 5.700.000_ 5.180.000 | Redmi 8 64 GB |
| 5.500.000_ 4.300.000 | Redmi 8A 32 GB |
| 4.650.000 | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| 5.680.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
| 8.000.000 _ 6.280.000 | Nokia 7.2 128 GB |
| 9.950.000 _5.100.000 | Nokia 6.2 64 GB |
| 4.800.000_ 3.900.000 | Nokia 3.2 64 GB |
| 4.300.000_ 3.450.000 | Nokia 2.3 32 GB |
| 4.000.000_ 2.900.000 | Nokia 2.2 32 GB |
| 2.950.000 _2.500.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
| 2.850.000_ 2.400.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
| 4.500.000 | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
|
17.250.000 |
OnePlus 7 Pro 256 GB |
| 18.200.000 | OnePlus 7 256 GB |
| 31.200.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
| 11.000.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| 7.100.000 _ 7.000.000 | HTC U11 Eyes 64 GB |
| 4.000.000 | Desire 12+ 32 GB |
| موجود نیست | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M2 16 GB |
| موجود نیست |
GLX Z1 16 GB |
خبر های مرتبط


