در چنین روزی، سکهبازان نیز تمایل زیادی برای حضور در بازار نداشتند؛ کاهش فعالیت خریداران بازار سکه موجب شد این فلز گرانبها یک گام دیگر به محدوده حساس ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک شود. ساعت ۳ بعدازظهر دیروز سهشنبه، فلز گرانبهای داخلی ۱۱ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان قیمت خورد که ۳۵ هزار تومان کمتر از روز دوشنبه بود.
همچنین قیمت دلار دیروز (سهشنبه) ۲۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۲۷ هزار و ۵۹۰ تومان رسید. دلار از ابتدای آبان ماه توان صعود به بالای ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان را نداشته است و از سوی دیگر، نیروهای کاهشی نتوانستهاند این ارز را به زیر سطح حمایتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان ببرند.
| اونس طلا | 1,788 | دلار |
| مثقال طلا | 50,640,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,684,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,579,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 115,480,000 | ریال |
| سکه امامی | 117,700,000 | ریال |
| نیم سکه | 60,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 35,850,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,670,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,042 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,013 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| شاخص بورس | 1,376,094 | واحد |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 276,010 |
| یورو | 319,660 |
| درهم امارات | 75,130 |
| پوند | 376,760 |
| کرون سوئد | 32,700 |
| کرون دانمارک | 46,800 |
| ین ژاپن | 251,600 |
| رینگیت مالزی | 68,000 |
| دینار کویت | 929,600 |
| لیر سوریه | 760 |
| روبل روسیه | 4,400 |
| ریال عمان | 726,300 |
| دلار سنگاپور | 206,500 |
| دینار عراق | 205 |
| افغانی | 3,250 |
| منات آذربایجان | 163,100 |
| دلار استرالیا | 207,300 |
| دلار کانادا | 225,000 |
| یوان چین | 43,250 |
| فرانک سوئیس | 305,600 |
| کرون نروژ | 32,950 |
| لیر ترکیه | 29,900 |
| دلار هنگ کنگ | 36,400 |
| ریال عربستان | 80,940 |
| روپیه هند | 4,070 |
| روپیه پاکستان | 1,890 |
| دینار بحرین | 734,400 |
| ریال قطر | 77,100 |
| دلار نیوزیلند | 201,100 |
| بات تایلند | 8,570 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 89,100 |



