تاریخ انتشار: ۱۴:۰۳ - ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
تعداد نظرات: ۲ نظر

قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۹۹/۱/۱۲

قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت ارز، قیمت طلا و قیمت سکه در بازار امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

رویداد۲۴ ‌در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی  ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، قیمت دلار ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان و قیمت یورو ۱۶ هزار و ۹۰۳ تومان اعلام شد.


بیشتر بخوانید:قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت ارز در بازار امروز ۱۰/ ۱۳۹۸/۰۴


 قیمت‌های فروردین 99 (ریال)
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,614.82 (0.09%) 1.40 ۱۳:۰۹:۴۴
مثقال طلا 27,900,000 (0.94%) 260,000 ۱۳:۱۳:۵۶
گرم طلای ۱۸ 6,446,000 (0.91%) 58,000 ۱۳:۱۳:۵۶
گرم طلای ۲۴ 8,594,000 (0.9%) 77,000 ۱۳:۱۳:۵۶
سکه بهار آزادی 63,000,000 (0%) 0 ۱۱ فروردین
سکه امامی 65,270,000 (0.31%) 200,000 ۱۳:۱۳:۵۴
نیم سکه 30,900,000 (0%) 0 ۶ فروردین
ربع سکه 17,900,000 (0%) 0 ۶ فروردین
سکه گرمی 9,800,000 (0%) 0 ۲۷ اسفند
انس پلاتین 724.15 (0.41%) 2.95 ۱۳:۰۹:۴۴
انس پالادیوم 2,190.60 (0.12%) 2.70 ۱۲:۵۸:۲۱
انس نقره 14.26 (0.83%) 0.12 ۱۳:۰۹:۴۴
نفت سبک 20.49 (0.49%) 0.1 ۰۳:۲۴:۰۹
نفت برنت 26.46 (1.1%) 0.29 ۰۳:۲۴:۰۹
نفت اپک 24.26 (0%) 0 ۱۱ فروردین
شاخص بورس 547,658.0 (0%) 0 ۱۱ فروردین
دلار 149,030 (0%) 0 ۲۸ اسفند
یورو 169,030 (0%) 0 ۲۸ اسفند
درهم امارات 43,910 (0%) 0 ۲۸ اسفند
پوند 188,630 (0%) 0 ۲۸ اسفند
کرون سوئد 15,630 (0%) 0 ۲۸ اسفند
کرون دانمارک 23,450 (0%) 0 ۲۸ اسفند
ین ژاپن 147,910 (0%) 0 ۲۸ اسفند
رینگیت مالزی 36,860 (0%) 0 ۲۸ اسفند
دینار کویت 517,210 (0%) 0 ۲۸ اسفند
لیر سوریه 380 (0%) 0 ۲۷ اسفند
روبل روسیه 2,000 (0%) 0 ۲۸ اسفند
ریال عمان 415,450 (0%) 0 ۲۸ اسفند
دلار سنگاپور 111,230 (0%) 0 ۲۸ اسفند
دینار عراق 136 (0%) 0 ۲۷ اسفند
افغانی 2,120 (0%) 0 ۲۸ اسفند
منات آذربایجان 88,000 (0%) 0 ۲۶ اسفند
دلار استرالیا 93,630 (0%) 0 ۲۸ اسفند
دلار کانادا 110,570 (0%) 0 ۲۸ اسفند
یوان چین 22,840 (0%) 0 ۲۸ اسفند
فرانک سوئیس 166,950 (0%) 0 ۲۸ اسفند
کرون نروژ 14,250 (0%) 0 ۲۸ اسفند
لیر ترکیه 24,790 (0%) 0 ۲۸ اسفند
دلار هنگ کنگ 20,780 (0%) 0 ۲۸ اسفند
ریال عربستان 42,710 (0%) 0 ۲۸ اسفند
روپیه هند 2,280 (0%) 0 ۲۸ اسفند
روپیه پاکستان 1,040 (0%) 0 ۲۷ اسفند
دینار بحرین 421,720 (0%) 0 ۲۸ اسفند
ریال قطر 44,110 (0%) 0 ۲۸ اسفند
دلار نیوزیلند 92,840 (0%) 0 ۲۸ اسفند
بات تایلند 5,000 (0%) 0 ۲۸ اسفند
درام ارمنستان 330 (0%) 0 ۲۷ اسفند
 گرجستان 50,580 (0%) 0 ۲۸ اسفند

 

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
0
0
نخرید بدبختا بازار طلا رو شماها رو به صعود میدن کجا نخرید ببینید دولت چه غلطی میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
0
0
اخه بابا اون از قیمت 4/200 دولت این از قیمت 14/900 شما...کو و کجاست از این قیمت..میری صراف نمیدن خرید و فروش ندارند....بعضی هم میگن قیمت تابلو دستوریه..دلار بخوای 17/500 هستش...کی پس این مسولین این وضعیت حل میکنند خدا داند
نظرات شما
پیشخوان