قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

رویداد۲۴ بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۸۴۷ دلار و ۲۳ سنت رسید.
قیمت طلا گرمی ۱۸ عیار در بازار آزاد آخرین روز معاملاتی هفته ۲۰ آبان با ۱۱,۸۰۰ تومان افزایش،یک میلیون و ۲۶۳ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه امامی در بازار آزاد دیروز پنجشنبه ۲۰ آبان با ۲۶۵,۰۰۰ تومان افزایش، ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان معامله شد.
همچنین قیمت دلار در هفته سوم آبان روند افزایشی داشت و به سقف سال ۱۴۰۰ رسید. قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان وارد شد.
اما در این میان برخی معاملهگران معتقدند که دلار به روند صعودی ادامه نخواهد داد و به دلیل بالا بودن نگرانیها نسبت به انتشار اخبار مثبت و ریزش نرخ ارز، به زودی شاهد افزایش تعداد فروشندگان و تغییر مسیر بازار خواهیم بود.
البته در مقابل عدهای هم با تکیه بر اخبار منفی همچنان احتمال توافق را پایین میدانند و بر این باورند که دلار با شرایط پیش آمده رکورد قیمت امسال که ۲۸۵۰۰تومان است را خواهد شکست.
| اونس طلا | 1,859 | دلار |
| مثقال طلا | 54,730,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,638,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,850,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 125,010,000 | ریال |
| سکه امامی | 125,390,000 | ریال |
| نیم سکه | 64,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,500,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,500,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,092 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,049 | دلار |
| انس نقره | 25 | دلار |
| نفت سبک | 81 | دلار |
| نفت برنت | 82 | دلار |
| نفت اپک | 84 | دلار |
| شاخص بورس | 1,456,480 | واحد |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 284,240 |
| یورو | 325,810 |
| درهم امارات | 77,410 |
| پوند | 382,490 |
| کرون سوئد | 33,210 |
| کرون دانمارک | 47,600 |
| ین ژاپن | 253,850 |
| رینگیت مالزی | 69,700 |
| دینار کویت | 956,100 |
| لیر سوریه | 840 |
| روبل روسیه | 4,500 |
| ریال عمان | 747,900 |
| دلار سنگاپور | 212,100 |
| دینار عراق | 210 |
| افغانی | 3,350 |
| منات آذربایجان | 168,000 |
| دلار استرالیا | 209,900 |
| دلار کانادا | 228,900 |
| یوان چین | 44,650 |
| فرانک سوئیس | 312,200 |
| کرون نروژ | 33,250 |
| لیر ترکیه | 29,800 |
| دلار هنگ کنگ | 37,400 |
| ریال عربستان | 83,170 |
| روپیه هند | 4,080 |
| روپیه پاکستان | 1,850 |
| دینار بحرین | 756,700 |
| ریال قطر | 79,400 |
| دلار نیوزیلند | 204,200 |
| بات تایلند | 8,970 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 92,100 |


