بهای انواع ارز و طلا در بازار دوشنبه ۲۶ شهريور
در بازار امروز دوشنبه ۲۶ شهريور بهای انواع ارز و نرخ سکه به شرح زیر است؛
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | 142,840 | (0.1%) 140 | ۱۶:۱۵:۵۰ |
| یورو | 166,560 | (0.3%) 500 | ۱۶:۱۵:۳۸ |
| درهم امارات | 38,890 | (0.03%) 10 | ۱۶:۱۴:۳۱ |
| پوند | 187,270 | (0.3%) 560 | ۱۶:۱۵:۳۸ |
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 1,197.17 | (0.29%) 3.41 | ۱۶:۱۶:۲۹ |
| مثقال طلا | 17,020,000 | (0.29%) 50,000 | ۱۶:۱۴:۵۳ |
| گرم طلای ۱۸ | 3,929,300 | (0.29%) 11,500 | ۱۶:۱۴:۵۳ |
| گرم طلای ۲۴ | 5,239,100 | (0.29%) 15,400 | ۱۶:۱۴:۵۳ |
| سکه بهار آزادی | 41,510,000 | (1.2%) 500,000 | ۱۵:۳۷:۰۲ |
| سکه امامی | 45,330,000 | (0.44%) 200,000 | ۱۶:۱۱:۳۷ |
| نیم سکه | 21,100,000 | (0.47%) 100,000 | ۱۵:۳۹:۰۴ |
| ربع سکه | 11,100,000 | (0%) 0 | |
| سکه گرمی | 6,400,000 | (0%) 0 |
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار کانادا | 109,640 | (0.04%) 40 | ۱۶:۱۴:۳۱ |
| دلار استرالیا | 102,480 | (0.26%) 270 | ۱۶:۱۴:۳۱ |
| لیر ترکیه | 22,860 | (1.53%) 350 | ۱۶:۱۵:۳۸ |
| یوان چین | 20,790 | (0.05%) 10 | ۱۶:۱۴:۳۱ |
| کرون سوئد | 15,930 | (0.82%) 130 | ۱۶:۱۵:۳۹ |
| کرون دانمارک | 22,340 | (0.31%) 70 | ۱۶:۱۳:۳۰ |
| ین ژاپن | 127,550 | (0.02%) 20 | ۱۶:۱۵:۳۸ |
| رینگیت مالزی | 34,530 | (0.03%) 10 | ۱۶:۱۵:۳۸ |
| دینار کویت | 473,570 | (0.01%) 70 | ۱۶:۱۵:۳۸ |
| لیر سوریه | 270 | (0%) 0 | |
| روبل روسیه | 2,090 | (0%) 0 | ۱۵:۲۸:۳۲ |
| ریال عمان | 369,780 | (0%) 10 | ۱۶:۱۵:۳۸ |
| دلار سنگاپور | 104,040 | (0.03%) 30 | ۱۶:۱۵:۳۸ |
| دینار عراق | 116 | (0.75%) 1 | ۱۶:۱۵:۳۸ |
| افغانی | 1,900 | (0.53%) 10 | ۱۴:۵۱:۳۶ |
| منات آذربایجان | 83,520 | (0.02%) 20 | ۱۶:۱۵:۳۹ |
| فرانک سوئیس | 148,180 | (0.32%) 480 | ۱۶:۱۴:۳۱ |
| کرون نروژ | 17,410 | (0.58%) 100 | ۱۶:۱۳:۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | 18,210 | (0%) 0 | ۱۶:۱۳:۳۰ |
| ریال عربستان | 38,100 | (0.05%) 20 | ۱۶:۱۴:۳۲ |
| روپیه هند | 1,970 | (0.51%) 10 | ۱۶:۱۳:۳۰ |
| روپیه پاکستان | 1,140 | (0%) 0 | ۱۶:۱۵:۳۹ |
| دینار بحرین | 370,720 | (1.51%) 5,610 | ۱۶:۱۴:۳۱ |
| ریال قطر | 39,220 | (0.2%) 80 | ۱۶:۱۵:۳۹ |
| دلار نیوزیلند | 93,840 | (0.32%) 300 | ۱۶:۱۵:۳۸ |
| بات تایلند | 4,380 | (0.23%) 10 | ۱۶:۱۳:۳۱ |
| درام ارمنستان | 270 | (7.41%) 20 | ۱۰:۰۰:۳۳ |
| لاری گرجستان | 54,510 | (0.02%) 10 | ۱۶:۱۵:۳۹ |
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط


