قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ را در ادامه مشاهده کنید.

رویداد۲۴ قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار امروز به شرح زیر است.
قیمت انواع سکه و طلا
| اونس طلا | 1,757.10 | دلار |
| مثقال طلا | 45,500,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 10,511,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 14,015,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 103,979,000 | ریال |
| سکه امامی | 105,620,000 | ریال |
| نیم سکه | 63,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 40,500,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,900,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,236.20 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,629.25 | دلار |
| انس نقره | 25.48 | دلار |
| شاخص بورس | 1,249,910.40 | واحد |
قیمت انواع ارز و دلار
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 244,660 |
| یورو | 287,800 |
| درهم امارات | 68,420 |
| پوند | 344,270 |
| کرون سوئد | 29,900 |
| کرون دانمارک | 43,700 |
| ین ژاپن | 234,100 |
| رینگیت مالزی | 61,500 |
| دینار کویت | 832,100 |
| لیر سوریه | 570 |
| روبل روسیه | 3,720 |
| ریال عمان | 650,500 |
| دلار سنگاپور | 186,500 |
| دینار عراق | 204 |
| افغانی | 3,380 |
| منات آذربایجان | 146,400 |
| دلار استرالیا | 192,200 |
| دلار کانادا | 198,550 |
| یوان چین | 38,100 |
| فرانک سوئیس | 272,200 |
| کرون نروژ | 29,700 |
| لیر ترکیه | 30,400 |
| دلار هنگ کنگ | 32,900 |
| ریال عربستان | 74,110 |
| روپیه هند | 3,950 |
| روپیه پاکستان | 1,710 |
| دینار بحرین | 660,600 |
| ریال قطر | 69,600 |
| دلار نیوزیلند | 180,700 |
| بات تایلند | 8,200 |
| درام ارمنستان | 740 |
| لاری گرجستان | 74,200 |
خبر های مرتبط


