آخرین قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال
بیت کوین امروز اندکی رشد داشت و به کانال ۲۱ هزار دلار رسید.

رویداد۲۴ امروز بیت کوین با قیمت ۲۱ هزار دلار (۶۸۰,۳۹۳,۰۴۸ تومان) معامله میشود و بازار نسبت به روز گذشته کاهش بیشتری داشته است. ارزش کل بازار بیت کوین ۵۷۳,۴۲۶,۰۴۱,۵۵۴ دلار است و حجم معاملات ۲۴ ساعته گذشته این ارز دیجیتال ۱۷,۸۸۴,۰۶۵,۱۹۱ دلار بود. در حال حاضر بیت کوین در آستانه سقوط وحشتناک است. پیش بینی می شود که فاجعه بزرگی رقم بخورد و حتی به ۱۵ هزار دلار هم برسد.
اگر نگاهی به ارزهای دیجیتال داشته باشیم، در میان ۱۰ رمزارز برتر شاهد رشد اندک بازار هستیم. البته این رشد نهایتا ۳ درصد است. بازار رمزارزها در محدوده قیمتی مشخصی در نوسان است. بیتکوین در دو هفته گذشته در محدودهای بین ۳۸ هزار و ۵۰۰ دلار تا ۳۱ هزار و ۵۰۰ دلار در نوسان بود.
رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | 21,238.75 |
| اتریوم | ETH | 1,213.78 |
| بایننس کوین | BNB | 240.17 |
| تتر | USDT | 1.00 |
| یو اس دی کوین | USDC | 1.00 |
| BNB | BNB | 240.17 |
| بایننس یو اس دی | BUSD | 1.00 |
| کاردانو | ADA | 0.51 |
| ریپل | XRP | 0.37 |
| کریپتو. کام کوین | CRO | 40.89 |
| سولانا | SOL | 0.41 |
| دوج کوین | DOGE | 0.07 |
| پولکا دات | DOT | 8.17 |
| لیدو اس تی ات | STETH | 2,943.29 |
| دای | DAI | 1.00 |
| Wrapped TRON | WTRX | 0.06 |
| اِرن ایکس | EARNX | 0.04 |
| هگز | HEX | 0.00 |
| ترون | TRX | 0.07 |
| رپد بیت کوین | WBTC | 21,230.22 |
| بیتکوین کش ای بی سی | BCHA | 5.79 |
| یو ان یو اس سد لئو | LEO | 114.35 |
| شیبا اینو | SHIB | 0.00 |
| آوالانچ | AVAX | 19.66 |
| یوکَش | YOUC | 0.50 |
| Lido Staked ETH | STETH | 56.55 |
| لایت کوین | LTC | 1,108.89 |
| اف تی ایکس توکن | FTT | 26.62 |
| پالیگان | MATIC | 7.20 |
| Cronos | CRO | 5.50 |
| چین لینک | LINK | 0.60 |
| یونی سواپ | UNI | 0.12 |
| استلار | XLM | 0.13 |
| تُنکوین | TONCOIN | 2.22 |
| نیر پروتکل | NEAR | 0.00 |
| بیت تورنت | BTT | 3.76 |
| بیت کوین کش | BCH | 120.09 |
| بیتکوین بی ای پی 2 | BTCB | 0.35 |
| الگوراند | ALGO | 20,909.35 |
| مونرو | XMR | 16.60 |
| اتریوم کلاسیک | ETC | 126.87 |
| Chain | XCN | 8.22 |
| کازماز | ATOM | 0.09 |
| وی چین | VET | 0.02 |
| دیسنترالند | MANA | 0.96 |
| فرکس | FRAX | 1.00 |
| هدِرا | HBAR | 0.07 |
| فلو | FLOW | 1.64 |
| هلیوم | HNT | 11.37 |
| اینترنت کامپیوتر | ICP | 6.15 |
| تتا | THETA | 1.37 |
| تتا نتورک | THETA | 5.24 |
| تزوس | XTZ | 4.45 |
| ترو یو اس دی | TUSD | 64.08 |
| فایل کوین | FIL | 1.00 |
| الروند | EGLD | 1.52 |
| کوکوین توکن | KCS | 5.88 |
| ایپ کوین | APE | 1.10 |
| د سندباکس | SAND | 63.56 |
| Toncoin | TON | 18.28 |
| بیت کوین اس وی | BSV | 1.08 |
| رپد ان بی ان | WBNB | 10.92 |
| پکس دالر | USDP | 232.66 |
| ایاس | EOS | 70.10 |
| زد کش | ZEC | 1.00 |
| Terra Classic | LUNA | 1.00 |
| اکسی اینفینیتی | AXS | 0.00 |
| BitTorrent | BTTOLD | 1,063.20 |
| هوبی توکن | HT | 4.95 |
| نانو | NANO | 9.44 |
| هوبی بی تی اس | HBTC | 0.99 |
| ونوس بی ان بی | VBNB | 5.58 |
| نوترینو یو اس دی | USDN | 20,902.90 |
| آوه | AAVE | 0.31 |
| میکر | MKR | 1.02 |
| میوتا | MIOTA | 0.06 |
| لیکوییتی یو اس دی | LUSD | 0.00 |
| ای کش | XEC | 71.22 |
| ترا یو اس دی | UST | 0.00 |
| BitTorrent (new) | BTT | 0.00 |
| USDD | USDD | 0.98 |
| رادیو کاکا | RACA | 0.26 |
| کلیتن | KLAY | 0.12 |
| د گراف | GRT | 56.72 |
| اوکی بی | OKB | 12.56 |
| نئو | NEO | 1,827.11 |
| پکس گلد | PAXG | 9.87 |
| فانتوم | FTM | 0.31 |
| چیلیز | CHZ | 2.21 |
| ثور چین | RUNE | 0.10 |
| کوانت | QNT | 0.43 |
| دیفای چین | DFI | 0.85 |
| ویوز | WAVES | 1.01 |
| Green Metaverse Token | GMT | 6.49 |
| بیسیک اتنشن توکن | BAT | 0.43 |
| لوپرینگ | LRC | 2.79 |
| استیکس | STX | 52.37 |
| لیدو دائو توکن | LDO | 1,826.05 |
| دش | DASH | 3.29 |
| تتر گلد | XAUT | 0.41 |
منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط


