واکنش بازار ارز و طلا پس از مذاکرات تهران
به گزارش رویداد 24 بهای طلا و انواع ارز در بازار شنبه هفدهم شهریور ماه به شرح زیر است؛

| نرخ ارز | آخرین نرخ |
|---|---|
| دلار آمریکا |
13.400
|
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| یورو | 153,940 | (2.18%) 3,360 | ۱۳:۰۰:۲۸ |
| درهم امارات | 36,240 | (1.55%) 560 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
|
پوند |
172,100 | (1.75%) 3,010 |
۱۳:۰۰:۲۸ |
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 1,195.86 | (0.01%) 0.09 | ۰۱:۲۹:۰۹ |
| مثقال طلا | 15,300,000 | (0.33%) 50,000 | ۱۳:۰۰:۲۸ |
| گرم طلای ۱۸ | 3,532,300 | (0.33%) 11,500 | ۱۳:۰۰:۲۸ |
| گرم طلای ۲۴ | 4,709,600 | (0.33%) 15,400 | ۱۳:۰۰:۲۸ |
| سکه بهار آزادی | 41,010,000 | (1.22%) 500,000 | ۱۲:۱۰:۰۳ |
| سکه امامی | 43,250,000 | (3.01%) 1,300,000 | ۱۲:۵۸:۱۹ |
| نیم سکه | 21,300,000 | (2.35%) 500,000 | ۱۲:۳۰:۰۵ |
| ربع سکه | 11,200,000 | (0%) 0 | ۱۲:۳۴:۰۳ |
| سکه گرمی | 6,200,000 | (0%) 0 | ۱۵ شهریور |
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار کانادا | 101,220 | (1.23%) 1,240 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| دلار استرالیا | 94,680 | (2.8%) 2,650 | ۱۳:۰۱:۱۵ |
| لیر ترکیه | 20,830 | (1.21%) 250 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| یوان چین | 19,460 | (1.75%) 340 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| کرون سوئد | 14,700 | (1.09%) 160 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| کرون دانمارک | 20,620 | (2.33%) 480 | ۱۳:۰۱:۱۵ |
| ین ژاپن | 120,040 | (1.72%) 2,060 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| رینگیت مالزی | 32,120 | (1.84%) 590 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| دینار کویت | 441,740 | (1.63%) 7,210 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| لیر سوریه | 250 | (4%) 10 | ۱۲:۴۷:۱۲ |
| روبل روسیه | 1,900 | (2.11%) 40 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| ریال عمان | 344,950 | (1.59%) 5,490 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| دلار سنگاپور | 96,660 | (1.82%) 1,760 | ۱۳:۰۰:۲۸ |
| دینار عراق | 109 | (1.97%) 2 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| افغانی | 1,810 | (2.21%) 40 | ۱۳:۰۰:۲۸ |
| منات آذربایجان | 77,910 | (1.59%) 1,240 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| فرانک سوئیس | 137,530 | (1.67%) 2,290 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| کرون نروژ | 15,770 | (1.84%) 290 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| دلار هنگ کنگ | 16,970 | (1.59%) 270 | ۱۳:۰۱:۱۵ |
| ریال عربستان | 35,560 | (1.52%) 540 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| روپیه هند | 1,840 | (2.17%) 40 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| روپیه پاکستان | 1,060 | (1.89%) 20 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| دینار بحرین | 351,020 | (1.46%) 5,130 | ۱۳:۰۱:۱۵ |
| ریال قطر | 36,540 | (1.72%) 630 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| دلار نیوزیلند | 87,050 | (2.55%) 2,220 | ۱۲:۵۹:۱۳ |
| بات تایلند | 4,060 | (1.48%) 60 | ۱۲:۵۸:۱۴ |
| درام ارمنستان | 270 | (0%) 0 | ۱۵ شهریور |
| لاری گرجستان | 53,080 | (1.47%) 780 | ۱۲:۵۹:۱۳ |


