قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
آخرین قیمت روز گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل، هواوی و نوکیا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ در جدولهای زیر ببینید.
رویداد۲۴ جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ، قیمت گوشیهای اپل و قیمت گوشیهای هواوی و نوکیا در بازار موبایل امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳مشاهده کنید.
قیمت روز گوشی های سامسونگ
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
| Samsung Galaxy M10 - 16 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M10 - 32 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M20 - 32 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M20 - 64 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M30 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A8 2018 - 32 | ۳,۰۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A8 2018 - 64 | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | ۳,۵۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | ۳,۵۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A9 2018 | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A10 | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A10s | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A2 Core | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A20 | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A20e | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A20s | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A30 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A30s | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A40 | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A50 | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A50s | ۴,۳۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A60 | ۳,۵۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A70 | ۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A80 | ۶,۵۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S9 - 64 | ۷,۶۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S9 - 128 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S9 - 256 | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S9 Plus - 128 | ۷,۸۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S9 Plus - 256 | ۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S10 | ۹,۱۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | ۹,۷۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S10 Plus - 512 | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S10 Plus - 1T | ۱۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S10e | ۸,۶۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand Prime Plus | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note9 - 128 | ۸,۶۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note9 - 512 | ۹,۸۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note10 - 256 | ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۱۱,۹۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note10+ 5G - 512 | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J5 Prime | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J5 Pro | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J6 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Prime 2 | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Core - 32 | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Pro | ۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J7 Duo | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J8 - 32 | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy J8 - 64 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fold 5G | ۲۵,۰۹۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های اپل
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
| Apple iPhone 8 . 64 | ۷,۶۷۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8 . 256 | ۸,۶۸۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8 Plus . 64 | ۹,۱۱۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8 Plus . 256 | ۱۰,۳۲۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone X - 64 | ۱۰,۴۲۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone X - 256 | ۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XR - 64 | ۹,۵۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XR - 128 | ۱۰,۴۲۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XR - 256 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XS - 64 | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XS - 256 | ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XS - 512 | ۱۴,۵۷۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XS Max - 64 | ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XS Max - 256 | ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XS Max - 512 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 . 64 | ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 . 128 | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 . 256 | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۱۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۱۵,۸۲۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۱۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۱۷,۰۸۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های هوآوی
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
| Huawei Y3 2018 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| Huawei Y5 2019 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Y5 Prime 2018 | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| Huawei Y5 lite 2018 | ۸۸۰,۰۰۰ |
| Huawei Y6 2018 | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| Huawei Y6 2019 | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| Huawei Y6 Prime 2019 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
| Huawei Y7 2019 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
| Huawei Y7 Prime 2018 | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
| Huawei Y7 Prime 2019 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| Huawei Y7 Pro - 2019 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| Huawei Y9 2018 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| Huawei Y9 2019 | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| Huawei Y9 Prime 2019 | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
| Huawei nova 3 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| Huawei nova 3i | ۲,۸۳۰,۰۰۰ |
| Huawei nova 3e | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| Huawei nova 4 | ۵,۹۸۰,۰۰۰ |
| Huawei P30 | ۷,۲۳۰,۰۰۰ |
| Huawei P30 Pro - 128 | ۹,۱۶۰,۰۰۰ |
| Huawei P30 Pro - 256 | ۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| Huawei P30 lite | ۳,۲۳۰,۰۰۰ |
| Huawei Mate 20 | ۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| Huawei Mate 20 Pro | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor View 20 | ۹,۰۷۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 8X - 64 | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 8X - 128 | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 8X Max | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 7s | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 7A | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 8C | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 10 | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 10 Lite 64 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| Huawei P smart 2019 | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| Huawei P Smart FIG | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor Play | ۳,۸۶۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor Play 8A | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های نوکیا
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
| Nokia 105 2017 | ۱۸۰,۰۰۰ |
| Nokia 106 2019 | ۲۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 130 2017 | ۲۸۰,۰۰۰ |
| Nokia 150 | ۳۴۰,۰۰۰ |
| Nokia 216 | ۳۵۰,۰۰۰ |
| Nokia 230 Dual SIM | ۵۶۰,۰۰۰ |
| Nokia 3310 3G | ۴۴۰,۰۰۰ |
| Nokia 8110 4G | ۵۵۰,۰۰۰ |
| Nokia 1 | ۷۱۰,۰۰۰ |
| Nokia 2 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 2.1 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
| Nokia 3 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| Nokia 3.1 | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| Nokia 3.1 Plus | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| Nokia 5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 5.1 Plus | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| Nokia 6 | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| Nokia 6.1 - 32 | ۱,۸۱۰,۰۰۰ |
| Nokia 6.1 - 64 | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| Nokia 6.1 Plus | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| Nokia 7 plus | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 7.1 | ۳,۳۲۰,۰۰۰ |
| Nokia 8 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 8.1 | ۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| Nokia 8 Sirocco | ۴,۴۱۰,۰۰۰ |
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط


