تاریخ انتشار: ۱۱:۵۴ - ۱۱ اسفند ۱۴۰۳

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۳

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده می‌کنید.

قیمت دلار، طلا و سکه امروز  ۱۱ اسفند ۱۴۰۳

رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها، امروز شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

قیمت طلا امروز

قیمت طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت طلای 18 عیار 64,476,000 1,122,000 (1/72%) 64,476,000 65,178,000 ۱۱:۳۰:۵۰
قیمت طلای 24 عیار 85,967,000 1,496,000 (1/72%) 85,967,000 86,903,000 ۱۱:۳۰:۵۰
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 1,027,800 6,200 (0/61%) 1,027,800 1,028,800 ۰۲:۴۶:۳۰

قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 741,800,000 13,150,000 (1/77%) 741,800,000 745,100,000 ۱۱:۳۰:۲۲
قیمت سکه بهار آزادی 707,700,000 12,450,000 (1/76%) 707,700,000 712,300,000 ۱۱:۳۰:۲۲
قیمت نیم سکه بهار آزادی 423,000,000 7,000,000 (1/65%) 423,000,000 425,000,000 ۱۱:۱۸:۳۶
قیمت ربع سکه بهار آزادی 213,000,000 6,000,000 (2/82%) 213,000,000 215,000,000 ۱۱:۱۸:۳۶
قیمت سکه گرمی 108,000,000 3,000,000 (2/78%) 108,000,000 109,000,000 ۱۱:۱۸:۳۵

قیمت سکه/ تک فروشی امروز

قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 743,300,000 12,750,000 (1/71%) 743,300,000 756,600,000 ۱۱:۳۰:۲۲
قیمت سکه بهار آزادی 708,700,000 12,300,000 (1/74%) 708,700,000 721,050,000 ۱۱:۳۰:۲۲
قیمت نیم سکه بهار آزادی 423,600,000 7,000,000 (1/65%) 423,600,000 425,600,000 ۱۱:۱۸:۴۵
قیمت ربع سکه بهار آزادی 213,400,000 6,000,000 (2/81%) 213,400,000 215,400,000 ۱۱:۱۸:۴۷
قیمت سکه گرمی 108,300,000 3,000,000 (2/77%) 108,300,000 109,300,000 ۱۱:۱۸:۴۴

قیمت انس طلا امروز

قیمت انس طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت انس طلا 2,840.21 8.12 (0/28%) 2,840.21 2,859.25 ۰۸:۴۲:۵۶
قیمت انس نقره 30.96 0.07 (0/22%) 30.96 31.18 ۰۸:۴۲:۵۶
قیمت انس پلاتین 937.55 6.45 (0/69%) 937.55 947.80 ۰۸:۴۲:۵۶
قیمت انس پالادیوم 910.50 0.15 (0/02%) 910.50 920.00 ۰۸:۴۲:۵۶

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت دلار 921,600 750 (0/08%) 921,600 924,450 ۱۱:۳۰:۵۲
قیمت یورو 964,600 11,500 (1/19%) 964,600 967,100 ۱۱:۳۰:۵۲
قیمت پوند انگلیس 1,168,400 10,900 (0/93%) 1,168,400 1,171,600 ۱۱:۳۰:۵۲
قیمت درهم امارات 254,120 350 (0/14%) 254,120 254,800 ۱۱:۳۰:۵۳
قیمت لیر ترکیه 25,400 200 (0/79%) 25,400 25,400 ۱۱:۰۰:۳۸
قیمت یوان چین 127,600 400 (0/31%) 127,600 128,000 ۱۱:۳۰:۵۴
قیمت ین ژاپن 617,350 5,080 (0/82%) 617,350 619,010 ۱۱:۳۰:۵۵
قیمت دلار کانادا 645,600 5,100 (0/79%) 645,600 647,300 ۱۱:۳۰:۵۳
قیمت دلار استرالیا 576,800 8,700 (1/5%) 576,800 578,400 ۱۱:۳۰:۵۳
قیمت دلار نیوزیلند 520,100 8,400 (1/61%) 520,100 521,500 ۱۱:۳۰:۵۵
قیمت فرانک سوئیس 1,029,200 8,000 (0/78%) 1,029,200 1,031,900 ۱۱:۳۰:۵۵
قیمت افغانی 12,850 80 (0/62%) 12,850 12,990 ۱۱:۳۰:۵۳
قیمت کرون سوئد 86,500 1,000 (1/15%) 86,500 86,700 ۱۱:۲۶:۳۵
قیمت کرون دانمارک 129,300 1,400 (1/08%) 129,300 129,700 ۱۱:۳۰:۵۴
قیمت کرون نروژ 82,900 400 (0/48%) 82,900 83,100 ۱۱:۳۰:۵۲
قیمت دینار کویت 3,016,200 5,900 (0/2%) 3,016,200 3,024,300 ۱۱:۳۰:۵۴
قیمت ریال عربستان 248,150 220 (0/09%) 248,150 248,810 ۱۱:۳۰:۵۴
قیمت ریال قطر 255,500 10,400 (4/06%) 255,500 256,100 ۱۱:۳۰:۵۵
قیمت ریال عمان 2,415,200 1,200 (0/05%) 2,415,200 2,421,700 ۱۱:۳۰:۵۳
قیمت دینار عراق 640 16 (2/49%) 640 642 ۱۱:۲۶:۳۵
قیمت لیر سوریه 71 0 (0%) 71 72 ۹ اسفند
قیمت روپیه هند 10,640 40 (0/37%) 10,640 10,670 ۱۱:۳۰:۵۴
قیمت روپیه پاکستان 3,325 21 (0/63%) 3,325 3,334 ۱۱:۳۰:۵۵
قیمت دلار سنگاپور 688,800 4,700 (0/68%) 688,800 690,700 ۱۱:۳۰:۵۳
قیمت وون کره جنوبی 640 10 (1/56%) 640 640 ۱۱:۰۰:۴۵
قیمت دلار هنگ کنگ 119,500 200 (0/17%) 119,500 119,800 ۱۱:۳۰:۵۴
قیمت رینگیت مالزی 208,400 1,000 (0/48%) 208,400 209,000 ۱۱:۳۰:۵۲
قیمت بات تایلند 27,050 400 (1/47%) 27,050 27,160 ۱۱:۳۰:۵۵
قیمت روبل روسیه 10,400 300 (2/88%) 10,400 10,430 ۱۱:۳۰:۵۳
قیمت منات آذربایجان 548,400 400 (0/07%) 548,400 549,900 ۱۱:۳۰:۵۳
قیمت دینار بحرین 2,466,400 2,900 (0/12%) 2,466,400 2,473,100 ۱۱:۳۰:۵۶
قیمت منات ترکمنستان 266,000 300 (0/11%) 266,000 266,600 ۱۱:۳۰:۲۱
قیمت سامانی تاجیکستان 86,200 200 (0/23%) 86,200 86,400 ۱۱:۲۶:۳۷
قیمت سوم قرقیزستان 10,630 20 (0/19%) 10,630 10,650 ۱۱:۲۶:۲۱
 
منبع: تسنیم
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما