قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.

رویداد۲۴| قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت طلا امروز
قیمت طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت طلای 18 عیار | 64,375,000 | 947,000 (1/47%) | 64,375,000 | 65,808,000 | ۱۲:۳۲:۰۴ |
| قیمت طلای 24 عیار | 85,832,000 | 1,262,000 (1/47%) | 85,832,000 | 87,744,000 | ۱۲:۳۲:۰۴ |
| قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 1,028,800 | 0 (0%) | 1,028,800 | 1,028,800 | ۱۱:۰۶:۳۸ |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت سکه امامی | 744,800,000 | 8,000,000 (1/07%) | 744,800,000 | 755,400,000 | ۱۲:۳۲:۱۹ |
| قیمت سکه بهار آزادی | 709,700,000 | 5,100,000 (0/72%) | 709,700,000 | 715,500,000 | ۱۲:۳۲:۱۹ |
| قیمت نیم سکه بهار آزادی | 427,000,000 | 7,000,000 (1/65%) | 427,000,000 | 432,150,000 | ۱۱:۵۴:۴۸ |
| قیمت ربع سکه بهار آزادی | 217,000,000 | 4,000,000 (1/87%) | 217,000,000 | 218,100,000 | ۱۱:۳۶:۱۷ |
| قیمت سکه گرمی | 109,000,000 | 1,000,000 (0/93%) | 109,000,000 | 110,000,000 | ۱۱:۴۹:۱۴ |
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت سکه/ تک فروشی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت سکه امامی | 746,300,000 | 8,150,000 (1/09%) | 746,300,000 | 756,900,000 | ۱۲:۳۱:۵۱ |
| قیمت سکه بهار آزادی | 710,650,000 | 4,950,000 (0/7%) | 710,650,000 | 716,400,000 | ۱۲:۳۲:۰۷ |
| قیمت نیم سکه بهار آزادی | 427,600,000 | 7,000,000 (1/64%) | 427,600,000 | 432,750,000 | ۱۱:۵۴:۵۹ |
| قیمت ربع سکه بهار آزادی | 217,400,000 | 4,000,000 (1/87%) | 217,400,000 | 218,500,000 | ۱۱:۳۷:۳۳ |
| قیمت سکه گرمی | 109,300,000 | 1,000,000 (0/92%) | 109,300,000 | 110,300,000 | ۱۱:۴۹:۳۰ |
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت دلار | 920,800 | 11,700 (1/27%) | 920,800 | 933,700 | ۱۲:۳۲:۲۱ |
| قیمت یورو | 961,600 | 12,700 (1/32%) | 961,600 | 975,000 | ۱۲:۳۲:۰۴ |
| قیمت پوند انگلیس | 1,164,900 | 15,400 (1/32%) | 1,164,900 | 1,181,100 | ۱۲:۳۲:۰۴ |
| قیمت درهم امارات | 253,360 | 3,300 (1/3%) | 253,360 | 256,870 | ۱۲:۳۲:۱۵ |
| قیمت لیر ترکیه | 25,400 | 400 (1/58%) | 25,400 | 25,700 | ۱۲:۳۲:۱۷ |
| قیمت یوان چین | 127,600 | 1,700 (1/34%) | 127,600 | 129,000 | ۱۲:۲۴:۵۵ |
| قیمت ین ژاپن | 615,490 | 8,240 (1/34%) | 615,490 | 624,060 | ۱۲:۳۲:۱۶ |
| قیمت دلار کانادا | 643,600 | 8,400 (1/3%) | 643,600 | 652,500 | ۱۲:۳۲:۰۵ |
| قیمت دلار استرالیا | 575,100 | 7,600 (1/32%) | 575,100 | 583,100 | ۱۲:۳۲:۰۵ |
| قیمت دلار نیوزیلند | 518,500 | 6,900 (1/33%) | 518,500 | 525,800 | ۱۲:۳۲:۰۵ |
| قیمت فرانک سوئیس | 1,026,100 | 13,600 (1/32%) | 1,026,100 | 1,040,300 | ۱۲:۳۲:۰۵ |
| قیمت افغانی | 12,820 | 280 (2/18%) | 12,820 | 13,100 | ۱۲:۳۲:۱۸ |
| قیمت کرون سوئد | 86,200 | 1,100 (1/27%) | 86,200 | 87,400 | ۱۲:۲۴:۵۵ |
| قیمت کرون دانمارک | 128,900 | 1,700 (1/32%) | 128,900 | 130,700 | ۱۲:۲۴:۵۶ |
| قیمت کرون نروژ | 82,800 | 1,100 (1/33%) | 82,800 | 83,800 | ۱۲:۳۰:۵۶ |
| قیمت دینار کویت | 3,007,100 | 39,200 (1/3%) | 3,007,100 | 3,049,000 | ۱۲:۳۲:۱۵ |
| قیمت ریال عربستان | 247,400 | 3,230 (1/3%) | 247,400 | 250,840 | ۱۲:۳۲:۱۵ |
| قیمت ریال قطر | 254,700 | 3,400 (1/33%) | 254,700 | 258,200 | ۱۲:۳۲:۰۵ |
| قیمت ریال عمان | 2,407,900 | 31,400 (1/3%) | 2,407,900 | 2,441,400 | ۱۲:۳۲:۱۶ |
| قیمت دینار عراق | 640 | 10 (1/57%) | 640 | 648 | ۱۲:۲۴:۵۵ |
| قیمت لیر سوریه | 72 | 1 (1/41%) | 72 | 72 | ۱۲:۲۴:۵۵ |
| قیمت روپیه هند | 10,640 | 140 (1/32%) | 10,640 | 10,760 | ۱۲:۳۱:۴۹ |
| قیمت روپیه پاکستان | 3,315 | 44 (1/33%) | 3,315 | 3,362 | ۱۲:۳۲:۱۶ |
| قیمت دلار سنگاپور | 686,800 | 9,100 (1/32%) | 686,800 | 696,300 | ۱۲:۳۲:۰۵ |
| قیمت وون کره جنوبی | 630 | 0 (0%) | 630 | 640 | ۱۱:۱۵:۱۹ |
| قیمت دلار هنگ کنگ | 119,100 | 1,500 (1/26%) | 119,100 | 120,800 | ۱۲:۳۱:۱۲ |
| قیمت رینگیت مالزی | 207,800 | 2,800 (1/35%) | 207,800 | 210,700 | ۱۲:۳۲:۰۵ |
| قیمت بات تایلند | 26,970 | 410 (1/52%) | 26,970 | 27,390 | ۱۲:۳۲:۱۷ |
| قیمت روبل روسیه | 10,370 | 130 (1/25%) | 10,370 | 10,510 | ۱۲:۲۴:۵۵ |
| قیمت منات آذربایجان | 546,800 | 7,200 (1/32%) | 546,800 | 554,400 | ۱۲:۳۲:۰۵ |
| قیمت دینار بحرین | 2,459,000 | 32,900 (1/34%) | 2,459,000 | 2,493,200 | ۱۲:۳۲:۱۶ |
| قیمت منات ترکمنستان | 265,200 | 3,400 (1/28%) | 265,200 | 268,900 | ۱۲:۳۲:۰۷ |
| قیمت سامانی تاجیکستان | 85,900 | 1,100 (1/28%) | 85,900 | 87,100 | ۱۲:۲۴:۵۹ |
| قیمت سوم قرقیزستان | 10,600 | 140 (1/32%) | 10,600 | 10,750 | ۱۲:۳۲:۱۷ |
منبع: تسنیم
خبر های مرتبط


