قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۹ اسفند ۱۴۰۳
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت طلا امروز
قیمت طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت طلای 18 عیار | 68,422,000 | 2,673,000 (4/03%) | 68,422,000 | 69,754,000 | ۱۱:۳۰:۵۵ |
قیمت طلای 24 عیار | 91,228,000 | 3,565,000 (4/03%) | 91,228,000 | 93,004,000 | ۱۱:۳۰:۵۵ |
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 1,075,100 | 0 (0%) | 1,075,100 | 1,075,100 | ۱۱:۰۷:۵۵ |
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 767,800,000 | 9,750,000 (1/28%) | 767,800,000 | 773,100,000 | ۱۱:۳۰:۵۹ |
قیمت سکه بهار آزادی | 724,700,000 | 3,800,000 (0/53%) | 724,700,000 | 725,300,000 | ۱۱:۳۰:۵۹ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 459,000,000 | 7,000,000 (1/54%) | 459,000,000 | 462,000,000 | ۱۱:۲۳:۲۵ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 230,000,000 | 4,000,000 (1/75%) | 230,000,000 | 233,000,000 | ۱۱:۲۳:۲۵ |
قیمت سکه گرمی | 117,000,000 | 3,000,000 (2/61%) | 117,000,000 | 118,000,000 | ۱۱:۲۳:۲۴ |
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت سکه/ تک فروشی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت سکه امامی | 764,550,000 | 9,950,000 (1/3%) | 764,550,000 | 774,600,000 | ۱۱:۲۹:۵۶ |
قیمت سکه بهار آزادی | 722,200,000 | 3,800,000 (0/53%) | 722,200,000 | 726,200,000 | ۱۱:۳۰:۵۸ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 459,600,000 | 7,000,000 (1/54%) | 459,600,000 | 462,600,000 | ۱۱:۲۳:۳۳ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 230,400,000 | 4,000,000 (1/74%) | 230,400,000 | 233,400,000 | ۱۱:۲۳:۳۴ |
قیمت سکه گرمی | 117,300,000 | 3,000,000 (2/6%) | 117,300,000 | 118,300,000 | ۱۱:۲۳:۳۳ |
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | زمان |
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | 912,300 | 7,900 (0/87%) | 912,300 | 920,200 | ۱۱:۳۱:۰۹ |
قیمت یورو | 995,100 | 8,600 (0/86%) | 995,100 | 1,003,500 | ۱۱:۳۰:۵۵ |
قیمت پوند انگلیس | 1,186,800 | 10,300 (0/87%) | 1,186,800 | 1,196,800 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت درهم امارات | 251,100 | 2,170 (0/86%) | 251,100 | 253,190 | ۱۱:۳۰:۵۵ |
قیمت لیر ترکیه | 25,300 | 200 (0/79%) | 25,300 | 25,400 | ۱۱:۲۶:۳۷ |
قیمت یوان چین | 127,000 | 1,100 (0/87%) | 127,000 | 128,000 | ۱۱:۲۷:۳۶ |
قیمت ین ژاپن | 620,630 | 5,370 (0/87%) | 620,630 | 625,800 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت دلار کانادا | 642,000 | 5,500 (0/86%) | 642,000 | 647,400 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت دلار استرالیا | 579,200 | 5,000 (0/86%) | 579,200 | 584,100 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت دلار نیوزیلند | 524,400 | 4,500 (0/86%) | 524,400 | 528,700 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت فرانک سوئیس | 1,043,000 | 9,000 (0/86%) | 1,043,000 | 1,051,700 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت افغانی | 13,090 | 110 (0/84%) | 13,090 | 13,280 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت کرون سوئد | 91,300 | 800 (0/88%) | 91,300 | 91,900 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت کرون دانمارک | 133,400 | 1,200 (0/9%) | 133,400 | 134,500 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت کرون نروژ | 84,800 | 700 (0/83%) | 84,800 | 85,400 | ۱۱:۲۶:۳۷ |
قیمت دینار کویت | 2,986,000 | 25,900 (0/87%) | 2,986,000 | 3,010,900 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت ریال عربستان | 245,160 | 2,120 (0/87%) | 245,160 | 247,200 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت ریال قطر | 252,500 | 2,100 (0/83%) | 252,500 | 254,500 | ۱۱:۲۹:۵۵ |
قیمت ریال عمان | 2,386,100 | 20,600 (0/86%) | 2,386,100 | 2,406,200 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت دینار عراق | 632 | 7 (1/11%) | 632 | 638 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت لیر سوریه | 71 | 1 (1/43%) | 71 | 71 | ۱۱:۲۳:۴۳ |
قیمت روپیه هند | 10,550 | 100 (0/95%) | 10,550 | 10,640 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت روپیه پاکستان | 3,283 | 29 (0/88%) | 3,283 | 3,310 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت دلار سنگاپور | 691,100 | 6,000 (0/87%) | 691,100 | 696,800 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت وون کره جنوبی | 630 | 0 (0%) | 630 | 640 | ۱۸ اسفند |
قیمت دلار هنگ کنگ | 118,500 | 1,000 (0/85%) | 118,500 | 119,200 | ۱۱:۲۷:۳۶ |
قیمت رینگیت مالزی | 208,200 | 1,800 (0/86%) | 208,200 | 209,900 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت بات تایلند | 27,190 | 230 (0/85%) | 27,190 | 27,410 | ۱۱:۲۹:۵۵ |
قیمت روبل روسیه | 10,210 | 90 (0/88%) | 10,210 | 10,290 | ۱۱:۲۷:۲۶ |
قیمت منات آذربایجان | 541,800 | 4,700 (0/87%) | 541,800 | 546,400 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت دینار بحرین | 2,436,700 | 21,100 (0/87%) | 2,436,700 | 2,457,300 | ۱۱:۳۰:۵۶ |
قیمت منات ترکمنستان | 262,800 | 2,300 (0/88%) | 262,800 | 265,000 | ۱۱:۳۰:۵۸ |
قیمت سامانی تاجیکستان | 85,300 | 700 (0/82%) | 85,300 | 85,800 | ۱۱:۲۶:۳۹ |
قیمت سوم قرقیزستان | 10,510 | 90 (0/86%) | 10,510 | 10,590 | ۱۱:۲۷:۳۷ |
منبع: تسنیم
خبر های مرتبط