قیمت روز خودرو ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت روز خودرو در بازار ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جداول زیر ببینید.

رویداد۲۴| قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,400,000,000 | 960,413,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,449,000,000 | 1,146,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,710,000,000 | 1,203,600,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,730,000,000 | 1,250,100,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,730,000,000 | 1,293,300,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,915,000,000 | 1,349,800,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,940,000,000 | 1,385,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,360,000,000 | 1,729,800,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,580,000,000 | 1,071,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,780,000,000 | 1,152,800,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,960,000,000 | 1,194,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,990,000,000 | 1,229,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,200,000,000 | 1,401,600,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,370,000,000 | 1,444,100,000 |
| راناپلاس | 1,550,000,000 | 1,157,600,000 |
| تارا دستی V1 | 1,860,000,000 | 1,379,800,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,260,000,000 | 1,687,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,600,000,000 | 1,856,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,350,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,950,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,350,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 3,850,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,350,000,000 | 4,960,000,000 |
| ری را | 3,270,000,000 | 2,131,900,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,150,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,465,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,100,000,000 | 716,270,000 |
| اطلس GL | 1,135,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,190,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,490,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,000,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,110,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,300,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 990,000,000 | 773,070,000 |
| کوییک S | 991,000,000 | 729,644,000 |
| کوییک GX | 998,000,000 | 787,192,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,007,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,045,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,720,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,820,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,100,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,370,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 2,000,000,000 | 1,253,258,000 |
| سایپا 151 GX | 890,000,000 | به زودی |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 900,000,000 | 662,594,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,770,000,000 | 1,444,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,730,000,000 | 1,534,000,000 |
| کارون | 2,070,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,100,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,800,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,200,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,850,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,100,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,300,000,000 | 1,668,000,000 |
منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط


