قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

رویداد۲۴ در پنجمین روز هفته، نرخ دلار به بالاترین قیمت در ۱۱ ماه اخیر رسید. روز چهارشنبه، قیمت دلار ۴۰۰ تومان رشد را به ثبت رساند و با عبور از مرز ۲۸ هزار تومانی به محدوده ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان رسید. اسکناس آمریکایی در سال ۱۴۰۰ تنها یک بار در تاریخ ششم شهریور ماه توانسته بود بالای مرز ۲۸ هزار تومان و در محدوده ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان نوسان کند. ولی آخرین باری که دلار توانسته بود بالاتر از نرخ ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان نوسان کند، مربوط به ۶ آبان ۱۳۹۹ بود.
دیروز اونس طلا از محدوده هزار و ۷۵۰ دلار به شکل معناداری فاصله گرفت. طلای جهانی شب گذشته در محدوده هزار و ۷۳۰ دلار به کار خود پایان داد. انتظار می رفت که با چنین افتی، قیمت سکه در بازار داخلی نیز تحت تاثیر قرار بگیرد و به سوی حمایت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حرکت کند. ولی در میان شگفتی بسیاری از بازیگران بازار فلز گران بهای داخلی، سکه راه افزایشی را در پیش گرفت و حتی دیشب توانست در معاملات پشت خطی بالای مرز ۱۲ میلیون تومانی معامله شود. همین مساله در بازار امروز در کنار افزایش اونس جهانی و نرخ ارز قیمت سکه را به ۱۲ میلیون تومان رساند.
| اونس طلا | 1,735 | دلار |
| مثقال طلا | 50,160,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,573,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,431,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 114,980,000 | ریال |
| سکه امامی | 118,670,000 | ریال |
| نیم سکه | 60,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 36,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,000,000 | ریال |
| انس پلاتین | 956 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,856 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| شاخص بورس | 1,436,984 | واحد |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 282,510 |
| یورو | 327,980 |
| درهم امارات | 76,930 |
| پوند | 381,930 |
| کرون سوئد | 33,100 |
| کرون دانمارک | 47,700 |
| ین ژاپن | 262,200 |
| رینگیت مالزی | 68,800 |
| دینار کویت | 948,400 |
| لیر سوریه | 740 |
| روبل روسیه | 4,400 |
| ریال عمان | 737,400 |
| دلار سنگاپور | 208,800 |
| دینار عراق | 206 |
| افغانی | 3,450 |
| منات آذربایجان | 167,000 |
| دلار استرالیا | 205,000 |
| دلار کانادا | 222,500 |
| یوان چین | 43,850 |
| فرانک سوئیس | 304,400 |
| کرون نروژ | 32,750 |
| لیر ترکیه | 31,800 |
| دلار هنگ کنگ | 37,200 |
| ریال عربستان | 82,400 |
| روپیه هند | 4,100 |
| روپیه پاکستان | 1,850 |
| دینار بحرین | 750,800 |
| ریال قطر | 78,900 |
| دلار نیوزیلند | 198,000 |
| بات تایلند | 8,570 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 91,000 |


