تاریخ انتشار: ۱۲:۱۶ - ۲۷ دی ۱۴۰۰

مقایسه قیمت خانه در مناطق مختلف تهران

در این گزارش قیمت مسکن در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال گردآوری شده است.

پیش بینی قیمت مسکن

رویداد۲۴ براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چرا که قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

    منطقه  آدرس  متراژ طبقه  سن بنا

    (سال) 

    قیمت هر متر مربع (تومان)
    1 بزرگراه ارتش، شهرک لاله، خیابان پیر حیاتی  148 1 5 70.000.000
    2 ستارخان، خیابان توحید 133 1 1 50.000.000
    3 دیباجی جنوبی، نرسیده به کوچه پیروزی  90 3 13 71.111.000
    4 هروی، حسین آباد 145 4 1 66.000.000
    5 شهر زیبا، خیابان آلاله شرقی  180 5 1 57.000.000
    6 فاطمی، روبه‌روی وزارت کشور  134 3 19 65.000.000
    7 نظام آباد، خیابان مدنی  جنوبی 90 3 1 25.388.000
    8 بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی  70 1 17 30.000.000
    9 شهرک آپادانا، فاز5 111 10 30 46.850.000
    10 جیحون، نرسیده به خیابان هاشمی 45 3 16 28.666.000
    11 جمهوری، خیابان ارومیه شرقی 70 4 21 25.000.000
    12 میدان شهدا، خیابان زرین نعل  70 1 14 30.000.000
    13 پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان عزیزی 85 2 3 29.000.000
    14 بلوار  ابوذر جنوبی، پل چهارم 80 4 20 22.500.000
    15 مسعودیه، کوچه 14  65 2 1 19.000.000
    16 نازی آباد، خیابان عراقی  61 2 17 19.672.000
    17 فلاح، خیابان اصلی  70 1 1 19.143.000
    18 شاد آباد، خیابان برزگر رحیمی  50 4 15 16.000.000
    19 خانی آباد، خیابان میر عماد 68 1 3 23.824.000
    20 شهرری، میدان ساعی 117 2 30

    19.000.000

     
     

     

    21 چیتگر شمالی، سرو پنجم 134 4 1 30.000.000
    22 دهکده المپیک، ضلع غربی  استادیوم آزادی  185 20 2 42.000.000
     
    منبع: اقتصادنیوز
    خبر های مرتبط
    خبر های مرتبط
    برچسب ها: قیمت مسکن
    نظرات شما
    پیشخوان